發布日期:2021-12-29
姓??名 | 鄭成 | 出生年月 | 1991.03 | |
性??別 | 男 | 職??稱 | 副教授 | |
郵??箱 | zhengchengyeep@whut.edu.cn | 碩/博導 | 碩導&博導 | |
聯系電話 | 15172537873 | |||
研究領域 | 復雜極端環境艦艇與水上裝備安全可靠性研究 艦艇沖擊毀傷新型防護技術與智能裝備研究 無人船艇裝備多功能一體化設計理論與技術研究 新概念航行器與水上保障平臺設計開發研究 | |||
個人簡介 | 鄭成,武漢理工大學綠色智能江海直達船舶與郵輪游艇研究中心(簡稱“船舶郵輪中心”),艦船力學研究所,副教授,博士生導師,英國利物浦大學沖擊研究中心聯合培養博士,主要從事復雜極端環境艦艇與水上裝備安全可靠性、艦艇沖擊毀傷新型防護技術與智能裝備、無人船艇裝備多功能一體化設計理論與技術以及新概念航行器與水上保障平臺設計開發等方面的研究。 作為負責人先后主持國家自然科學基金、基礎加強計劃重點基礎研究項目子項等國家級項目4項、型號科研項目6項,作為核心骨干成員或技術負責人參與××基礎研究項目、××預研教育部聯合基金、工信部高技術船舶專項、型號科研項目等20余項。 近些年在International Journal of Impact Engineering(國際沖擊工程)、Composite Structures(復合材料結構)、中國造船、兵工學報等國內外知名期刊發表論文30余篇,獲得發明專利授權7項,軟件著作權4項,參與起草和制定海軍標準2項。另外,指導大學生參加各類科技創新創業項目和比賽并多次獲獎,其中包括全國海洋航行器設計與制作大賽國賽特等獎2項以及一等獎1項、湖北省 “挑戰杯”大學生課外學術科技競賽特等獎1項、國家大學生創新創業項目和武漢理工大學自主創新基金重點項目等。 | |||
教育經歷 | 2012.09-2018.12 武漢理工大學 船舶與海洋工程系 博士研究生畢業 博士學位 2016.10-2017.10 利物浦大學(英國) 沖擊研究中心 聯合培養博士/研究助理 2008.09-2012.06 武漢理工大學 船舶與海洋工程系 本科畢業 學士學位 | |||
工作經歷 | 2021.10—至今 ??武漢理工大學 船舶郵輪中心艦船力學研究所 副教授 2020.01-2021.09 武漢理工大學 船舶郵輪中心艦船力學研究所 講師 2019.01-2019.12 武漢理工大學 交通學院海洋工程系 講師 | |||
科研項目 | (1)國家級項目,國家自然科學基金,復合材料-金屬混雜波紋夾層結構多次沖擊損傷演化機理及表征方法研究,30萬,2023.1~2025.12,主持; (2)國家級項目,基礎加強計劃重點基礎研究項目子項,復雜極端載荷下××結構強度試驗方法研究,100萬,2020.1~2024.12,主持; (3)國家級項目,×××專項,××爆炸載荷特性與能量傳遞機制研究,100萬,2023.1~2025.12,主持; (4)國家級項目,基礎加強計劃重點基礎研究項目子項,××無人艇多功能一體化設計研究,200萬,2023.1~2026.12,主持; (5)企事業委托,××船用防護裝置研究,在研,18.8萬,主持; (6)企事業委托,××復合裝甲研究,在研,16.8萬,主持; (7)企事業委托,××復合板架抗爆試驗,在研,30萬,主持; (8)企事業委托,××智能系統與裝置研發,在研,88萬,主持; (9)企事業委托,××爆炸特性仿真分析研究,已結題,15萬,主持; (10)企事業委托,××船總體設計輔助軟件系統開發,已結題,15萬,主持; (11)武漢理工大學青年科協基金項目,“基于纖維-金屬混雜設計的波紋夾芯結構防御內爆沖擊波變形破壞機理研究”,已結題,8萬,主持; (12)企事業委托,××海上無人跨介質航行器設計開發,已結題,40萬,技術骨干; (13)企事業委托,新概念×××無人航行器研發,已結題,20萬,技術骨干; (14)國家級項目,國家自然科學基金面上項目,艦船艙內爆炸載荷的結構耦合效應及其表征和抑制方法研究,在研,58萬,技術骨干; (15)國家級項目,××預研教育部聯合基金,活性毀傷元戰斗部對艦船結構耦合毀傷效應與防護機理,在研,100萬,技術骨干; (16)國家級項目,××基礎研究項目,××力學響應、防護機理與結構優化設計研究,已結題,320萬,技術骨干; (17)國家級項目,國家高技術船舶專項子題,深遠海保障平臺設計開發,已結題,180萬,技術骨干; (18)國家級項目,××裝備預研項目(重大專項),××防護裝甲設計,已結題,128萬,技術骨干; (19)國家級項目,國家高技術船舶專項,“目標船異型及新型結構設計技術研究”,已結題,1340萬,參與; (20)國家級項目,國家高技術船舶專項,“江海直達節能環保集裝箱示范船開發”,已結題,3500萬,參與。 | |||
代表性論文 及著作 | [1]C. Zheng, X.S. Kong*, W.G. Wu, et al. The elastic-plastic dynamic response of stiffened plates under confined blast load [J]. International Journal of Impact Engineering, 2016, 95: 141-153. (SCI, IF: 3.173) [2]C. Zheng, X.S. Kong*, W.G. Wu, Z.W. Guan, et al. Experimental and numerical studies on the dynamic response of steel plates subjected to confined blast loading [J]. International Journal of Impact Engineering, 2018, 113:144-160. (SCI, IF: 3.173) [3] X.S. Kong, X.Y. Wang, C. Zheng*, W.G. Wu, et al. Experimental and numerical investigations of dynamic response and failure of fluid-filled container under blast loadings from a cased charge [J]. Composite Structures, 2019, 227:1-14. (SCI, IF: 4.829) [4]C. Zheng, Y.W. Wang*, X.S. Kong, Hu Zhou, et al. Predicting the deflection of square plates subjected to fully confined blast loading, Journal of Marine Science and Engineering, 2020, 8(12): 1-19. (SCI, IF: 2.033) [5] X.S. Kong, H. Zhou, Z. Kuang, C. Zheng*, et al. Corrected method for scaling the dynamic response of stiffened plate subjected to blast load [J]. Thin-walled Structures, 2020, 159: 107214. (SCI, IF: 4.033) [6] X.S. Kong, H.C. Zhou, C. Zheng*, et al. Research on the dynamic buckling of a typical deck grillage structure subjected to in-plane impact load [J]. Marine Structures, 2021, 78: 103003. (SCI, IF: 2.708) [7] X.S. Kong, H.C. Zhou, C. Zheng*, et al. Scaling of confined explosion and structural response [J]. Thin-walled Structures, 2023. (SCI, IF: 4.033) [8] F. Liu, X.S. Kong*, C. Zheng, et al. The influence of rubber layer on the response of fluid-filled container due to high-velocity impact [J]. Composite Structures, 2018, 183:671-681. (SCI, IF: 4.829) [9] R.A. Alia*, S. Rao, R. Umer, J. Zhou, C. Zheng, et al. The crushing characteristics of reinforced nomex honeycomb [J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2018, 37:1267-1276. (SCI, IF: 1.471) [10] X.S. Kong*, H. Zhou, C. Zheng, et al. An experimental study on the mitigation effects of fine water mist on confined-blast loading and dynamic response of steel plates [J]. International Journal of Impact Engineering, 2019, 134: 103370. (SCI, IF: 3.344) [11]C. Zheng, X.S. Kong*, W.G. Wu, et al. An analytical method on the elastic-plastic response of clamped stiffened plates subjected to blast loads [C]. 25th International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE 2015, June 21, 2015 - June 26, 2015, Kona, Big Island, HI, United states. International Society of Offshore and Polar Engineers, 2015, 2015-January: 824-828. (EI) [12]鄭成,孔祥韶*,吳衛國.爆炸載荷下矩形板彈塑性動態響應研究[J].中國造船, 2015, 56:19-30. (EI) [13]鄭成,孔祥韶*,徐維錚,吳衛國.艙內爆炸載荷下加筋板動態響應試驗研究[J].中國造船, 2018, 59:129-139. (EI) [14]鄭成,孔祥韶*,周滬,徐維錚,吳衛國.全封閉艙內爆炸載荷作用下薄板變形研究[J].兵工學報, 2018, 39:1582-1589. (EI) [15]孔祥韶,況正,鄭成*,吳衛國.艙室密閉空間中爆炸載荷燃燒增強效應試驗研究[J].兵工學報, 2020, 01:75-85. (EI) [16]孔祥韶,王子棠,況正,周滬,鄭成*,吳衛國.密閉空間內爆炸載荷抑制效應試驗研究[J].爆炸與沖擊, 2020,41(6):21-34. (EI) | |||
授權發明專利 | [1] ××發明專利[P]. ZL201418000434.2,鄭成,排序1; [2]一種起爆器與高速相機同時觸發的控制裝置[P]. ZL201420071454.3,鄭成,排序1; [3]剛柔組合折疊浮橋[P]. ZL202010383575.1,鄭成,排序1; [4]可快速轉換姿態的無人潛航器[P]. ZL202010508178.2,鄭成,排序1; [5]模塊化橋墩水下結構檢測平臺[P]. ZL202010615217.9,鄭成,排序1; [6]一種使潛航器自由改變姿態的裝置[P]. ZL202110151993.2,鄭成,排序1; [7]內爆毀傷威力評估裝置及方法[P]. ZL202210219071.5,鄭成,排序4; | |||
所獲獎勵 | [1]第三屆中國創新挑戰賽(海門)2018 一等獎 [2]第一指導老師 2020第九屆全國海洋航行器設計與制作大賽 特等獎 2項 [3]第一指導老師 2020第九屆全國海洋航行器設計與制作大賽 一等獎 [4]第一指導老師 2020第六屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽 湖北省賽銅獎 [5]第二指導老師 2021湖北省第十三屆“挑戰杯”大學生課外學術科技競賽 特等獎 [6]船舶非線性載荷與結構響應分析關鍵技術2021武漢理工大學技術發明獎 二等獎 | |||
國際交流 與合作 | 與英國帝國理工學院、利物浦大學沖擊研究中心等國際知名大學和學組建立有長期合作和訪問交流。多次參加國際學術會議,擔任多家國際知名期刊《International Journal of Impact Engineering》、《Thin-Walled Structures》、《Composite Structures》審稿人。 | |||
招生專業 | 碩士研究生 | 船舶與海洋工程(學碩)、機械工程(船舶方向,專碩) | ||
博士研究生 | 船舶與海洋工程(學博)、機械工程(船舶方向,專博) | |||
海南專項研究生 | 船舶與海洋工程、機械工程(船舶方向) | |||
畢業生 主要去向 | 中國船舶集團第701、708、713研究所、中國航天科工運載技術研究院、西安航天動力研究所、長江設計集團樞紐院、中核集團武漢核電運行技術股份有限公司等國家重要企事業單位,其余出國或在國內繼續攻讀博士學位。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面