發布日期:2011-10-25
姓 名 | 汪敏 | 出生年月 | 1974年9月 | |
性 別 | 女 | 職 稱 | 副教授 | |
郵 箱 | jennifer_wm@163.com | 碩/博導 | 碩導 | |
聯系電話 | 13886087648 | |||
研究領域 | 新船型開發、綠色智能船舶研發、水運系統分析、不確定風險分析、虛擬仿真 | |||
個人簡介 | 汪敏,博士,副教授。主要從事船舶數字化設計、新船型開發、水運系統分析、不確定風險分析、虛擬仿真等領域研究。主持湖北省自然科學基金項目2項:《面向船舶產品全生命周期評價指標體系及評估模型的建立》《基于流曲線曲面的船體曲面構造方法研究》;國家自然科學基金(主任基金)1項:《遠洋散貨無壓制水船船型及水動力性能研究》;國家其他部委重點項目1項:《內河綠色智能船舶評價指標體系、評價準則及標準研究》;作為主要負責人,參與國家級、省部級縱向項目多項;主持橫向項目多項:例如:三峽成庫前后船舶經濟性對比、湖南省內河自航自卸砂船標準船型優選、湖南省內河主要貨運船型標準化總體工作方案;擔任華中科技大學學報(自然科學版)等學術期刊審稿人。 | |||
教育經歷 | 2000-2007:武漢理工大學 工學博士 2006-2007:比利時安特衛普大學,進修 1997-2000:武漢理工大學(武漢交通科技大學),工學碩士 1993-1997:武漢理工大學(武漢交通科技大學),工學學士 | |||
工作經歷 | 2000-至今:武漢理工大學,先后任講師、副教授 | |||
科研項目 | [1]內河綠色智能船舶指標體系、評價準則及標準研究,國家其他部委,縱向,主持 [2]遠洋散貨無壓載水船船型及水動力性能研究,國家自然科學基金(主任基金),縱向,主持 [3]面向船舶產品全生命周期評價指標體系及評估模型的建立,湖北省自然科學基金,縱向,主持 [4]基于流曲線曲面的船體曲面構造方法研究,湖北省自然科學基金,縱向,主持 [5]湖南省內河自航自卸砂船標準船型優選,橫向,主持? [6]湖南省內河主要貨運船型標準化總體工作方案,橫向,主持 [7]內河船舶綠色智能技術應用經濟性及分階段發展評價研究,國家其他部委,縱向,主要參與 [8]峽谷河流超高水頭梯級水運通道開發關鍵技術研究與應用,國家其他部委,縱向,主要參與 [9]三峽樞紐水運新通道代表船型研究,國家其他部委,縱向,主要參與 [10]瀘州三峽升船機集裝箱標準船型,橫向,主要參與 [11]漢江及漢江運河江海聯運專用集裝箱標準船型研究,橫向,主要參與 [12]湘西自治洲水路快捷高效客運系統開發研究,國家其他部委,縱向,主要參與 [13]三峽集裝箱船型標準,國家其他部委,縱向,主要參與 | |||
代表性論文 及著作 | [1]基于完整穩性傾覆概率風險的內河客船主尺度優化,船舶工程 [2] Resistance performance optimization of trimaran based on the multidisciplinary optimization platform,ISOPE 2021(EI) [3]考慮遮蔽效應的海洋平臺風載荷計算研究,船舶工程 [4]燃料電池混合動力船舶復合儲能系統與能量管理策略優化,大連海事大學學報 [5]基于模糊層次分析的郵輪客艙設計綜合評價研究,艦船科學技術 [6]一種無壓載水船船型與阻力性能優化,船海工程 [7]基于FLUENT的船體NURBS型線優化,船海工程 [8]隨機模擬在干散貨船運輸效益分析中的應用,船海工程 [9]江海直達干散貨船(隊)運輸競爭力評價指標體系分析,船海工程 [10]Fuzzy weight's calculation method, IMS 2010(EI) [11] Uncertain Analysis of Inventory Theoretic Model for Freight Mode Choice, ICICTA 2008(EI) [12] Fuzzy Random Multi-attribute Decision Making Method,FSKD 2008(EI) [13] Fuzzy Multi-attribute Decision Making Under Interval Number, FSKD 2007(EI) | |||
所獲獎勵 | 主講課程獲“湖北省一流本科課程”稱號、指導學生獲校級創新項目基金資助 | |||
國際交流 與合作 | 比利時安特衛普大學進行交流,與荷蘭TU DELFT、澳大利亞莫納什大學、新加坡國立大學等國外相關專業院校保持長期合作交流。 | |||
招生專業 | 學術型碩士研究生 | 船舶與海洋工程 | ||
專業型碩士研究生 | 機械工程(船舶與海洋工程) | |||
畢業生 主要去向 | 中船系統工程研究院:701研究所、702研究所等;外高橋,江南、招商等船舶行業相關企業、長江海事局等航運管理事業單位及CCS、ABS等船級社。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面