發布日期:2010-09-27
姓 名 | 湯旭晶 | 出生年月 | 1973年4月 | |
性 別 | 男 | 職 稱 | 副教授 | |
郵 箱 | txj73@whut.edu.cn | 碩/博導 | 碩士生導師 | |
聯系電話 | 18602715258 | |||
研究領域 | 微機控制和電力電子技術、船舶新能源應用技術 | |||
個人簡介 | 現任武漢理工大學船海與能源動力工程學院副教授、碩士生導師。智能新能源船舶技術創新產業聯盟秘書長,中國造船工程學會船電分會、輪機自動化分會委員,中國航海學會船舶機電委員會委員。長期從事船舶電氣自動化、微機控制和船舶新能源技術等教學、科研及成果轉化工作。發表學術論文20余篇,授權專利12項,軟件著作權6項。 | |||
教育經歷 | 1997.09~2002.04,武漢理工大學,輪機工程專業,碩士 1991.09~1995.07,大連海事大學,船舶電氣自動化專業,學士 | |||
工作經歷 | 2021.08 ??至 今, 武漢理工大學,船海與能源動力工程學院,副教授 2006.09~2021.07,武漢理工大學,能源與動力工程學院,副教授 2000.09~2006.08,武漢理工大學,能源與動力工程學院,講師 1995.09~2000.08,武漢交通科技大學,輪機工程學院,助教 | |||
科研項目 | (1)工信部高技術船舶項目子項,20131g0088,船用太陽能光伏并網控制技術,2013/01-2015/12,項目負責人; (2)工信部高技術船舶項目子項,(采用蓄電池儲能技術)太陽能在大型滾裝船上的應用技術,參加; (3)國家支撐計劃項目子課題,長江船運主力船型清潔能源推進系統關鍵技術及示范應用,2013/10-2016/10,參加; (4)企業委托,JD800PCC-4內河商品汽車滾裝船離網型太陽能光伏系統研制,2015/03-2016/12,項目負責人; (5)軍工項目,20163f0002,2015/10-2020/12,項目負責人; (6)工信部高技術船舶科研計劃項目,船用混合動力系統工程化應用研究,2019/01-2021/12,項目負責人; (7)工信部高技術船舶科研計劃項目,船舶熱能發電系統關鍵技術研究及示范應用,2018/01-2021/12,參加; (8)交通部西部項目,山區河流水上設施新能源供電關鍵技術,2011/01-2014/11,參加; (9)企業委托,雙燃料動力船舶離網型太陽能光伏系統研制,2020/04-2021/10,項目負責人; (10)企業委托,2200PCTC汽車滾裝船并網型太陽能光伏系統研制,2019/03-2021/12,項目負責人; (11)企業委托,電動船舶發展現狀及趨勢研判、用電需求及特征分析,2020/07-2021/06,項目負責人; (12)企業委托,內河運輸船離網型太陽能光伏系統研制,2020/08-2021/08,項目負責人。 | |||
代表性論文 及著作 | [1]湯旭晶,黎庶,金華標等,VDR音頻采集記錄子系統的研究,武漢理工大學學報(交通科學與工程版),2005,29(4):610-612 [2]湯旭晶等.基于PLC的中速主機遙控裝置研制,造船技術,2009年第2期,2009.04 [3]Zheng Mingyong,Tang Xujing.The Design of Local Safety Monitoring Device of Marine Diesel Engine,IEEE MACE 2011,2011.07 [4]Xujing Tang,Zhi Chen,Tian Wang,Ye-Mao Huang. The design of power management system for the solar ship, ICTIS2015,2015.06 [5]劉曉,湯旭晶*,孫玉偉,袁成清.船用雙閉環重復控制光伏離網逆變器研究.船舶工程, 2016,38(8):18-21. [6]湯旭晶,喻航,孫玉偉*等.基于虛擬同步發電機的船舶光伏并網逆變控制策略.中國航海,2018,41(1):28-33. [7]湯旭晶,楊紫薇,汪恬等.基于船-機-槳模型的船舶應急換向控制研究.武漢理工大學學報,2018,(5):32-37. [8]佟文強,湯旭晶,汪恬等.基于轉子熱應力模型的艦船汽輪主機轉速限制.中國航海,2019, 42(1):29-33. [9]Xujing Tang,Yaling Huang,Yuwei Sun*, Chengqing Yuan,Hang Yu. Optimization Design and Feature Research on VSG Control Strategy of Marine Photovoltaic Grid-connected Inverter[C]. International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA2019),Brasov,ROMANIA, 2019:81-88.ISBN (print):978-1-7281-3587-8/19. [10]毛世聰,湯旭晶,汪恬等.基于模糊-粒子群算法的艦船主鍋爐燃燒控制.中國航海,2020,43(1):88-94. [11]湯旭晶,劉雄航,孫玉偉*,袁成清.基于超級電容的船用光伏并網系統功率控制.中國航海,2021,44(1):94-99. [12]孫玉偉,吳健,劉勇,袁成清,湯旭晶*.集成S-CO2BC發電裝置的船舶電力系統暫態穩定性分析.上海海事大學學報,2021. | |||
所獲獎勵 | (1)湖北省科技進步二等獎1項; (2)中國航海學會科學技術二等和三等獎各1項、長航局科技二等獎1項; (3)校青年教師講課比賽二等獎和多媒體講課比賽二等獎各1項,校級教學成果一等獎1項; (4)指導校優秀碩士論文1項; (5)指導本科生獲中國“互聯網+”大學生創新創業大賽湖北省金獎2項、國賽銅獎和銀獎各1項;大學生節能減排社會實踐與科技競賽全國二等獎和三等獎各1項;全國海洋航行器設計與制作大賽特等獎2項、二等獎3項;“創青春”湖北大學生創業大賽金獎1項;中國工程機器人大賽三等獎1項; (6)2015年“木蘭獎”獎教金; (7)2019年度“我心目中最喜愛的老師”,校優秀共產黨員。 | |||
國際交流 與合作 | 2015年第4屆國際可再生能源研究與應用大會(ICRERA 2015) | |||
招生專業 | 碩士招生專業 | 輪機工程、動力工程 | ||
博士招生專業 |
掃一掃在手機上查看當前頁面