發布日期:2022-05-23
國家自然科學基金
序號 | 課題名稱 | 任務來源 | 來源分類 | 負責人 | 合同經費 |
1 | 面向振動控制的船舶大型推進軸系智能安裝理論與技術 | 國家基金委 | 國家基金重點項目子項 | 周瑞平 | 105.2 |
2 | 船舶動力推進系統狀態監測與故障診斷的信息融合方法 | 國家基金委 | 聯合基金重點項目子項 | 盛晨興 | 81.6 |
3 | 浮冰反復碰撞下多胞金屬夾芯結構動態響應與吸能機理研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 李應剛 | 74.4 |
4 | 瀝青路面非顯性結構完整性的多尺度耦合分析與場域診斷 | 國家基金委 | 面上項目 | 付軍 | 72 |
5 | 帶卸壓功能的Kevlar纖維管增強蜂窩狀防護液艙抗侵徹機理研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 徐雙喜 | 72 |
6 | 面向船舶智能航行的多模態感知方法研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 馮輝 | 72 |
7 | 多項式混沌展開法研究及在船型不確定性優化中的應用 | 國家基金委 | 面上項目 | 馮佰威 | 72 |
8 | 面向LNG動力船舶大氣污染物排放控制的廢氣-燃料重整器優化設計與調控基礎研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 張尊華 | 72 |
9 | 高壓水霧對艦船艙內爆炸沖擊波的削弱機理研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 李曉彬 | 72 |
10 | 兩級交變載荷下船體節點疲勞損傷規律研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 甘進 | 69.6 |
11 | 面向船舶智能航行的多傳感器數據融合方法研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 徐海祥 | 69.6 |
12 | 絞吸式挖泥船數字化切削系統時變模型及可視化研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 范世東 | 69.6 |
13 | 隨機橫浪中特征波群作用下破損船舶傾覆機理研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 高志亮 | 69.6 |
14 | 求解船舶在波浪下的結構崩潰問題的粘性流水彈塑性方法研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 劉維勤 | 69.6 |
15 | 復雜脈沖載荷下輕質夾芯結構塑性動力行為與飽和脈沖等效方法研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 朱凌 | 62 |
16 | 浮式風浪聯合發電平臺多體非線性動力耦合機理與全耦合數值分析方法研究 | 國家基金委 | 面上項目 | 陳明勝 | 58 |
17 | 隨機波浪載荷下船舶結構高低周復合疲勞損傷演化規律及壽命預報方法 | 國家基金委 | 面上項目 | 樂京霞 | 58 |
18 | LNG-柴油低溫燃燒反應動力學及其對船用雙燃料發動機爆震的影響機制 | 國家基金委 | 面上項目 | 李格升 | 58 |
19 | 面向聲目標的水下橢圓柱殼激勵聲場分布特性研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 張冠軍 | 32.6 |
20 | 一種滿足復雜邊界條件的多相流擴散界面IBM研究及其應用 | 國家基金委 | 青年項目 | 邵江燕 | 32.4 |
21 | 通孔泡沫金屬材料控制離心壓縮機尾跡和噪聲的研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 徐辰 | 31.6 |
22 | 壁面正交各向熱異性對微小型預混燃燒器穩燃性能及火焰傳播特性的影響 | 國家基金委 | 青年項目 | 康鑫 | 31.2 |
23 | 船舶主動干擾下的水面無人艇脫逃機理研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 宋利飛 | 30 |
24 | 基于低溫冷焰特性的船用LNG–柴油雙燃料燃燒化學動力學機理及其在發動機數值模擬中的敏感性研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 梁俊杰 | 30 |
25 | 深海平臺組塊雙船浮托安裝中的多浮體系統耦合動力響應研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 陳明勝 | 30 |
26 | 基于雙穩態質量阻尼器的浮式風力機結構振動控制研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 汪利先 | 30 |
27 | 基于退化模型的混合動力船舶優化控制方法研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 管聰 | 30 |
28 | 高效太陽能光伏-熱電納米復合結構的能量調控機理與性能優化研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 呂松 | 30 |
29 | 船底凹槽氣層減阻時域非線性數值計算方法研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 吳浩 | 30 |
30 | 船體分段組立工程計劃智能排產建模與優化方法研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 王沖 | 30 |
31 | 高效求解破損船舶運動問題的勢流-MPS耦合數值方法研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 宋學敏 | 30 |
32 | 起重船及其吊物智能耦合定位優化控制研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 葉珺 | 30 |
33 | 微通道內帶電膠體顆粒在水溶液中的近壁面熱泳機理研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 周懿 | 28.8 |
34 | 考慮多性能耦合的船舶綜合能源系統多能協同優化方法研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 李昕 | 28.2 |
35 | 水下運動氣泡聲散射的拉格朗日-等效源耦合算法及特性研究 | 國家基金委 | 青年項目 | 張詠鷗 | 27.6 |
?
千萬級項目
序號 | 課題名稱 | 任務來源 | 來源分類 | 負責人 | 合同經費 |
1 | 內河航運主要類型船舶的綠色智能船型譜系化研究 | 國家工信部 | 高技術船舶 | 劉祖源 | 1920 |
2 | 內河綠色智能船標志性船型概念設計研究 | 國家工信部 | 高技術船舶 | 陳順懷 | 1070 |
3 | 內河船舶綠色智能技術應用經濟性及分階段發展評價研究 | 國家工信部 | 高技術船舶 | 王麗錚 | 1068 |
4 | 榮威市船海工程相關產業創新研究(共建威海研究院) | 事業委托 | 朱凌 | 2000 | |
5 | 202002HX23 | JGXM | 軍工橫向 | 李曉彬 | 1878 |
6 | 202102HX31 | JGXM | 軍工橫向 | 李曉彬 | 1200 |
7 | 202002HX49 | JGXM | 軍工橫向 | 徐雙喜 | 1043 |
8 | 泰州口岸船舶有限公司企業私有云及船舶工業互聯網平臺研發 | 企業委托 | 劉杰 | 1200 | |
9 | 202005HX01 | JGXM | 軍工橫向 | 尚前明 | 1020 |
?
國家級項目
序號 | 課題名稱 | 任務來源 | 來源分類 | 負責人 | 合同經費 |
1 | 廣東省船舶產業聚集區工業互聯網平臺試驗測試環境建設 | 國家其它部委 | 工業互聯網創新發展工程 | 劉愛華 | 400 |
2 | 船舶機艙智能運維系統的人因工程技術研究 | 國家科技部 | 重點研發國際合作中歐(英國、瑞典、希臘) | 陳輝 | 364 |
3 | 智能中速柴油機故障診斷技術研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 楊建國 | 312 |
4 | 綠色智能內河船動力系統故障機理監測診斷關鍵技術及功能模塊開發 | 工信部 | 高技術船舶 | 向陽 | 310 |
5 | 船舶混合動力系統工程化應用技術研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 湯旭晶 | 200 |
6 | 三峽樞紐水運新通道代表船型研究 | 國家其它部委 | 三峽后續專項 | 陳順懷 | 200 |
7 | 船用配套設備智能化集成設計云服務平臺開發 | 工信部 | 高技術船舶 | 劉杰 | 170 |
8 | 標志性船型結構優化設計研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 嚴仁軍 | 155 |
9 | 滾裝船滾裝通道系統研制 | 工信部 | 高技術船舶 | 朱凌 | 150 |
10 | 船用輔機設備綠色性能總體優化與設備運行感知與控制技術研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 陳輝 | 140 |
11 | 智能航運與海事安全學科創新引智基地-船舶動力系統健康管理與智能運維 | 國家科技部 | 高等學校學科創新引智計劃子項目 | 孫玉偉 | 130 |
12 | 工業互聯網標識解析二級節點 | 國家其它部委 | 工業互聯網創新發展工程 | 鄧義斌 | 125 |
13 | 內河不同航程主要類型船舶的綠色動力技術方案研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 張尊華 | 115 |
14 | 內河綠色智能典型標準船型型線優化設計研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 馮佰威 | 110 |
15 | 智能中速柴油機自適應燃燒控制技術研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 余永華 | 104 |
16 | 內河綠色智能船舶指標體系、評價準則及標準研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 汪敏 | 103 |
17 | 智能航行控制計算方法研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 程細得 | 103 |
18 | 內河綠色智能典型標準船型綜合論證研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 金雁 | 103 |
19 | 船用高速柴油機電控系統工程化應用研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 胡鬧 | 103 |
20 | 船體型線智能化設計技術研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 馮佰威 | 100 |
21 | 綠色智能內河船動力系統維修規劃與保障優化技術 | 工信部 | 高技術船舶 | 姚玉南 | 100 |
22 | 港口噪聲預報與分析研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 王獻忠 | 100 |
23 | 開敞區域振動預報與分析研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 甘進 | 100 |
24 | 操舵系統船岸一體運維技術研究 | 工信部 | 高技術船舶 | 尚前明 | 100 |
25 | 202102JQ03 | JGXM | JCJQ | 陳明勝 | 475 |
26 | 202102JQ01 | JGXM | JCJQ | 樂京霞 | 310.25 |
27 | 201905ZX01 | JGXM | 兩機專項 | 周瑞平 | 300 |
28 | 201902JJ03 | JGXM | 領域基金(重點) | 李廷秋 | 300 |
29 | 202002GC01 | JGXM | JGGC | 胡勇 | 240 |
30 | 201902YY01 | JGXM | 共用技術 | 徐海祥 | 235 |
31 | 202102JQ03-1 | JGXM | JCJQ | 郭開嶺 | 205 |
32 | 202102GC01 | JGXM | JGGC | 劉維勤 | 156 |
33 | 202002YY01 | JGXM | 海裝預研 | 羅亮 | 151.39 |
34 | 202005YY01 | JGXM | 海裝預研 | 向陽 | 150 |
35 | 202105PT01 | JGXM | JPPT | 賀玉海 | 148.5 |
36 | 201902FK01 | JGXM | 反恐專項 | 李曉彬 | 133 |
37 | 202102JQ02 | JGXM | JCJQ | 李廷秋 | 122.25 |
38 | 201902JJ01 | JGXM | 聯合基金 | 王獻忠 | 100 |
39 | 201902YY02 | JGXM | 海裝預研 | 樂京霞 | 100 |
40 | 201805JJ01 | JGXM | 聯合基金 | 錢作勤 | 100 |
41 | 202005ZX01 | JGXM | 聲隱專項 | 楊建國 | 100 |
42 | 202002CX01 | JGXM | CXTQ | 王獻忠 | 100 |
43 | 202102JQ01-1 | JGXM | JCJQ | 董琴 | 100 |
掃一掃在手機上查看當前頁面