發布日期:2022-11-18
?
| 年級 | 專業 | 班級數 | 總人數 |
| 2019級 | 船舶與海洋工程 | 4 | 113 |
| 2019級 | 船舶與海洋工程學碩班 | 1 | 35 |
| 2019級 | 船舶與海洋工程卓越工程師 | 1 | 15 |
| 2019級 | 輪機工程 | 7 | 234 |
| 2019級 | 輪機工程卓越工程師 | 2 | 80 |
| 2019級 | 能源與動力工程 | 4 | 127 |
| 2019級 | 能源與動力工程卓越工程師 | 1 | 29 |
| 2019級 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 51 |
| 2020級 | 船舶與海洋工程 | 4 | 96 |
| 2020級 | 船舶與海洋工程學碩班 | 1 | 35 |
| 2020級 | 船舶與海洋工程卓越工程師 | 1 | 30 |
| 2020級 | 輪機工程 | 7 | 233 |
| 2020級 | 輪機工程卓越工程師 | 2 | 72 |
| 2020級 | 能源與動力工程 | 4 | 120 |
| 2020級 | 能源與動力工程卓越工程師 | 1 | 31 |
| 2020級 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 47 |
| 2021級 | 船舶與海洋工程 | 4 | 114 |
| 2021級 | 船舶與海洋工程學碩班 | 1 | 35 |
| 2021級 | 船舶與海洋工程卓越工程師 | 1 | 33 |
| 2021級 | 輪機工程 | 7 | 234 |
| 2021級 | 輪機工程卓越工程師 | 2 | 80 |
| 2021級 | 能源與動力工程 | 4 | 128 |
| 2021級 | 能源與動力工程卓越工程師 | 1 | 35 |
| 2021級 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 55 |
| 2022級 | 船舶與海洋工程學碩班 | 1 | 35 |
| 2022級 | 海洋工程類 | 7 | 249 |
| 2022級 | 輪機工程 | 8 | 286 |
| 2022級 | 能源動力類 | 6 | 203 |
?
掃一掃在手機上查看當前頁面